| Snaga | 10 W |
|---|---|
| CADR (Brzina isporuke čistog vazduha) | 30 m3/h |
| Količina negativnih jona | 12 miliona/cm3 |
| Filteri | Predfilter + visoko efikasni hepa filter, filter sa aktivnim ugljem |
| Način prečišćavanja vazduha | 3 nivioa filtera + generator negativnih jona, UV germicidna lampa. |
| Efikasnost hepa filtera | 99,7% |
| Nivo buke | 45 db |
| LCD displej | Da |
| Ostalo | -Količina negativnih jona: 12 miliona/cm3 |
Prečistač vazduha Esperanza EHP001
8.699 RSD






Recenzije
Još nema komentara.