| Tip | On-Off |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 12000 |
| Snaga hlađenja | 1130W |
| Snaga grejanja | 1053W |
| Nivo buke | spoljašnje jedinice 43 db, unutrašnje jedinice 34 db |
| Tip gasa/kg | R410/0,63 |
| Tip klase hlađenja | B |
| Tip klase grejanja | B |
| WiFi | Ne |
| Min. spoljna temperatura | kod grejanja -5, kod hlađenja 0 |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Kapacitet grejanja | 3750W |
| Dimenzije | spoljne jedinice ŠxVxD 754 x 300 x 552, unutrašnje jedinice ŠxVxD 777×250×201 |
| Težina | spoljašnje jedinice 27 kg, unutrašnje jedinice 7 kg |
| Samodijagnostika | Da |
| Led displej | Da |
| Memorija | Da |
| Ovlaživač | Da |
| Turbo hlađenje | Da |
| Inteligentno odmrzavanje | Da |
| Auto restart | Da |
| Timer | Da |
| Sleep mode | Da |
| Intelligentno prezagrevanje | Ne |
| Low voltage startup | Ne |
| Jonizator | Ne |
| Jonizator filter | Da |
Tesla Klima uredjaj 12000Btu,TT35XC1-12410B
29.999 RSD











Recenzije
Još nema komentara.