| Tip | On-Off |
|---|---|
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 18000 |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 18000 |
| Snaga hlađenja | 1665W |
| Snaga grejanja | 1500W |
| Nivo buke | spoljašnje jedinice 54 db, unutrašnje jedinice 29 db |
| Tip gasa/kg | R410/1,35 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Tip klase grejanja | A+ |
| WiFi | Opciono |
| Min. spoljna temperatura | kod grejanja -5, kod hlađenja 0 |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Kapacitet grejanja | 5500W |
| Dimenzije | spoljne jedinice ŠxVxD 795x255x540, unutrašnje jedinice ŠxVxD 900x292x215 |
| Težina | spoljašnje jedinice 36 kg, unutrašnje jedinice 7 kg |
| Samodijagnostika | Da |
| Led displej | Da |
| Memorija | Da |
| Ovlaživač | Da |
| Turbo hlađenje | Da |
| Inteligentno odmrzavanje | Da |
| Auto restart | Da |
| Timer | Da |
| Sleep mode | Da |
| Intelligentno prezagrevanje | Ne |
| Low voltage startup | Ne |
| Jonizator | Da |
| Jonizator filter | Ne |
Tesla Klima uredjaj 18000Btu,TA53FFLL-18410B
48.999 RSD










Recenzije
Još nema komentara.